Kata Veloz berasal dari kata Velocity yang berarti kecepatan. Menurut
Toyota Avanza terbaru pantas menyandang nama Veloz karena mobil ini
mengalami perubahan dari mobil sebelumnya yang lebih mengarah pada
kecepatan. Didukung dengan design aerodinamis mampu membuat mobil ini
sangat mudah dikendalikan walaupun dikemudikan dalam kecepatan tinggi.
Interior
Desain interior yang lega dan menyatu dengan warna black dan gray yang sporty
menilai dari interior, avanza veloz dilengkapi dengan batang kemudi
palang tiga dengan kontrol audio, kemudi bisa disesuaikan dengan
kenyamanan pengemudi, panel instrumen dengan desain warna silver,
dilengkapi dengan sistem audio 2 DIN CD dan USB, serta dilengkapi dengan
enam speaker. Combination meter dengan digitak tripmeter, indikator
transmisi, jam dan takometer analog. AC double blower pada baris kedua,
dan sabuk pengaman pada setiap kursi
veloz dengan 6 speaker serta ditambah perangkat USB dan Aux in.
Eksterior
Untuk urausan desain eksterior all new Avanza Veloz terlihat lebih mewah
jika kita bandingkan dengan type lainnya. Hal ini terlihat dari dari
grill depan dengan berlapis kroom, serta lampu kabut di bumper depan,
juga dilengakapi dengan headlamp dengan desain baru. Selain itu avanza
veloz juga dilengakpi dengan Kaca spion elektrik dengan lampu sein. Velg
alloy 15 inchi yang dibungkus dengan ban 185/65.
Features New Avanza Veloz 2013
- Desain Exterior and Interior yang modern
- Memiliki audio system (1.5) dengan 2 DIN
- CD MP3 (1.3G) dengan 1 DIN
- Desain steering yang baru dengan EPS dan tilt steering
- Sensor parker belakang dengan
- Desain ventilasi udara samping yang baru
- Desain ventilasi udara tengah yang baru
- Desain velg dengan Alloy Wheel
Tipe dan Spesifikasi
Untuk tipe dan spesifikasi lengkap dari semua varian New Avanza Veloz 2013 adalah sebagai berikutMesin:
| Mesin | Veloz 1.5 A/T | Veloz 1.5 M/T |
|---|---|---|
| Seri Mesin | 3SZ-VE | 3SZ-VE |
| Tipe Mesin | IL, 4 Cyl, 16 V, DOHC, VVT-i | IL, 4 Cyl, 16 V, DOHC, VVT-i |
| Isi Silinder (cc) | 1.495 | 1,495 |
| Diameter x Langkah (mm) | 72.0 x 91,8 | 72.0 x 91,8 |
| Daya Maksimum (Ps/rpm) | 104/6,000 | 104/6,000 |
| Torsi Maksimum (Kgm/rpm) | 13,9/4,400 | 13,9/4,400 |
| Sistem Pemasukan Bahan Bakar | EFI | EFI |
| Bahan Bakar | Unleaded Gasoline | Unleaded Gasoline |
| Kapasitas Tangki (liter) | 45 | 45 |
| Steering (Power Steering) | Dengan (Electric Power Steering) | Dengan (Electric Power Steering) |
Sasis:
| Sasis | Veloz 1.5 A/T | Veloz 1.5 M/T |
|---|---|---|
| Transmisi / Transmition | 4 speed A/T | 5 Speed M/T |
| Perbandingan Gigi 1 | 2.731 | 3.769 |
| Perbandingan Gigi 2 | 1.526 | 2.045 |
| Perbandingan Gigi 3 | 1.000 | 1.376 |
| Perbandingan Gigi 4 | 0.696 | 1.000 |
| Perbandingan Gigi 5 | - | 0.838 |
| Perbandingan Gigi Mundur | 2.290 | 4.128 |
| Perbandingan Gigi Final | 5.125 | 4.875 |
| Suspensi Depan | Macpherson Strut with Coil Spring | Macpherson Strut with Coil Spring |
| Suspensi Belakang | 4 Link w/ Lateral Rod with Coil Spring | 4 Link w/ Lateral Rod with Coil Spring |
| Rem Depan | Disc | Disc |
| Rem Belakang | Drum | Drum |
| Steering Gear | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
| Ukuran Ban | 185/65 R15 | 185/65 R15 |
| Sistem Rem Tambahan | Anti-Lock Brake System (ABS) | Anti-Lock Brake System (ABS) |
PROMO LEBIH LANJUT HUB:
ABZAD S, SE
085814369093/ 021 976 11 064








EmoticonEmoticon