Paket Kredit Toyota All New Kijang Innova, Promo Januari 2016
Paket Kredit Toyota All New Kijang Innova
Tenor | Angsuran | Bayar I |
---|---|---|
PAKET KREDIT ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 G M/T | ||
12 | 20.944.000 | 57.950.000 |
24 | 11.422.000 | 57.950.000 |
36 | 8.300.000 | 58.200.000 |
48 | 7.083.000 | 58.200.000 |
60 | 6.683.000 | 58.200.000 |
PAKET KREDIT ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 G A/T | ||
12 | 22.444.000 | 61.990.000 |
24 | 12.240.000 | 61.990.000 |
36 | 8.894.000 | 62.240.000 |
48 | 7.564.000 | 62.240.000 |
60 | 7.115.000 | 62.240.000 |
PAKET KREDIT ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 G M/T LUX | ||
12 | 21.271.000 | 58.830.000 |
24 | 11.600.000 | 58.830.000 |
36 | 8.430.000 | 59.080.000 |
48 | 7.169.000 | 59.080.000 |
60 | 6.743.000 | 59.080.000 |
PAKET KREDIT ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 G A/T LUX | ||
12 | 22.770.000 | 62.870.000 |
24 | 12.418.000 | 62.870.000 |
36 | 9.023.000 | 63.120.000 |
48 | 7.674.000 | 63.120.000 |
60 | 7.218.000 | 63.120.000 |
PAKET KREDIT ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 V M/T | ||
12 | 24.181.000 | 66.670.000 |
24 | 13.187.000 | 66.670.000 |
36 | 9.582.000 | 66.920.000 |
48 | 8.149.000 | 66.920.000 |
60 | 7.665.000 | 66.920.000 |
PAKET KREDIT ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 V A/T | ||
12 | 25.636.000 | 70.590.000 |
24 | 13.980.000 | 70.590.000 |
36 | 10.158.000 | 70.840.000 |
48 | 8.639.000 | 70.840.000 |
60 | 8.125.000 | 70.840.000 |
PAKET KREDIT ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 V M/T LUX | ||
12 | 24.604.000 | 67.810.000 |
24 | 13.417.000 | 67.810.000 |
36 | 9.749.000 | 68.060.000 |
48 | 8.291.000 | 68.060.000 |
60 | 7.798.000 | 68.060.000 |
PAKET KREDIT ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 V A/T LUX | ||
12 | 26.059.000 | 71.730.000 |
24 | 14.211.000 | 71.730.000 |
36 | 10.326.000 | 71.980.000 |
48 | 8.781.000 | 71.980.000 |
60 | 8.259.000 | 71.980.000 |
PAKET KREDIT ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T | ||
12 | 27.083.000 | 74.490.000 |
24 | 14.769.000 | 74.490.000 |
36 | 10.731.000 | 74.740.000 |
48 | 9.126.000 | 74.740.000 |
60 | 8.583.000 | 74.740.000 |
PAKET KREDIT ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T | ||
12 | 28.576.000 | 78.510.000 |
24 | 15.582.000 | 78.510.000 |
36 | 11.322.000 | 78.760.000 |
48 | 9.629.000 | 78.760.000 |
60 | 9.056.000 | 78.760.000 |
PAKET KREDIT ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL | ||
12 | 23.030.000 | 63.570.000 |
24 | 12.559.000 | 63.570.000 |
36 | 9.126.000 | 63.820.000 |
48 | 7.762.000 | 63.820.000 |
60 | 7.300.000 | 63.820.000 |
PAKET KREDIT ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIESEL | ||
12 | 24.626.000 | 67.870.000 |
24 | 13.430.000 | 67.870.000 |
36 | 9.758.000 | 68.120.000 |
48 | 8.299.000 | 68.120.000 |
60 | 7.806.000 | 68.120.000 |
PAKET KREDIT ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL LUX | ||
12 | 23.357.000 | 64.450.000 |
24 | 12.738.000 | 64.450.000 |
36 | 9.256.000 | 64.700.000 |
48 | 7.872.000 | 64.700.000 |
60 | 7.404.000 | 64.700.000 |
PAKET KREDIT ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIESEL LUX | ||
12 | 24.953.000 | 68.750.000 |
24 | 13.608.000 | 68.750.000 |
36 | 9.888.000 | 69.000.000 |
48 | 8.409.000 | 69.000.000 |
60 | 7.909.000 | 69.000.000 |
PAKET KREDIT ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DIESEL | ||
12 | 26.549.000 | 73.050.000 |
24 | 14.478.000 | 73.050.000 |
36 | 10.520.000 | 73.300.000 |
48 | 8.946.000 | 73.300.000 |
60 | 8.414.000 | 73.300.000 |
PAKET KREDIT ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DIESEL | ||
12 | 28.019.000 | 77.010.000 |
24 | 15.279.000 | 77.010.000 |
36 | 11.102.000 | 77.260.000 |
48 | 9.441.000 | 77.260.000 |
60 | 8.879.000 | 77.260.000 |
PAKET KREDIT ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DIESEL LUX | ||
12 | 26.972.000 | 74.190.000 |
24 | 14.708.000 | 74.190.000 |
36 | 10.687.000 | 74.440.000 |
48 | 9.089.000 | 74.440.000 |
60 | 8.548.000 | 74.440.000 |
PAKET KREDIT ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DIESEL LUX | ||
12 | 28.442.000 | 78.150.000 |
24 | 15.510.000 | 78.150.000 |
36 | 11.269.000 | 78.400.000 |
48 | 9.584.000 | 78.400.000 |
60 | 9.013.000 | 78.400.000 |
PAKET KREDIT ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 Q M/T DIESEL | ||
12 | 29.727.000 | 82.030.000 |
24 | 16.212.000 | 82.030.000 |
36 | 11.781.000 | 82.280.000 |
48 | 10.019.000 | 82.280.000 |
60 | 9.424.000 | 82.280.000 |
PAKET KREDIT ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 Q A/T DIESEL | ||
12 | 31.307.000 | 86.310.000 |
24 | 17.074.000 | 86.310.000 |
36 | 12.407.000 | 86.560.000 |
48 | 10.552.000 | 86.560.000 |
60 | 9.925.000 | 86.560.000 |
Promo Awal Tahun Toyota All New Kijang Innova di atas berlaku untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.
– Paket Kredit dapat berubah sewaktu-waktu.
– Untuk Info & Pemesanan, Hubungi :
ABZAD S, SE. TOYOTA
0812 1979 1115 (WA)
0858 1436 9093 (WA)
BBM : 2BB651BF
Persyaratan Paket Kredit Toyota All New Kijang Innova
Perorangan
- Fotokopi Ktp Suami & Istri
- Fotokopi Kartu Keluarga
- Fotokopi Pbb/Ajb/Sertifikat/Listrik
- Fotokopi Rekening Tabungan 3 Bulan TerAwal
- Fotokopi Siup (Wiraswasta) Slip gaji (Karyawan)
- Fotokopi Akte Pendirian & Perubahan Perusahaan
- Fotokopi KTP Direksi dan KTP Komisaris (Pengurus)
- Fotokopi Siup, Sk Domisili, Tdp, Npwp dan SK Mentri Kehakiman
- Fotokopi Rekening Koran 3 Bulan TerAwal
EmoticonEmoticon